Wysoka odporność na wyleganie
Wysoka zimnotrwałość
Wysoka gęstość ziarna
Uniwersalna odmiana
Cechy szczególne
- charakteryzuje się bardzo wysoka zimotrwałością (5,5),
- odmiana o charakterze uniwersalnym- nadaje się na wszystkie gleby, również te słabsze,
- odznacza się doskonałymi parametrami jakościowymi (wysoka zawartość białka, wysoka MTZ) oraz ładnym i dorodnym ziarnem
- o wysokiej odporności na wyleganie,
- od lat sprawdzona i lubiana przez rolników pszenica na polskim rynku,
- MTZ [g] – 47,
- gęstość siewu w terminie optymalnym [ziaren/m2]: 320-350.
Oblicz normę wysiewu
Zapytaj dystrybutora o ofertę
Kliknij w “Zapytaj o ofertę” i przejdź do kalkulatora, aby otrzymać indywidualną wycenę.
Cechy użytkowo-rolnicze
| Zimotrwałość | 5.5 |
| Termin dojrzewania | średni |
| Wysokość roślin [cm] | 98 |
| Odporność na wyleganie | bardzo dobra |
| MTZ [g] | 47 |
Cechy jakościowe ziarna
| Gęstość ziarna | dobra |
| Zawartość białka | bardzo wysoka |
| Liczba opadania | bardzo wysoka |
| Sedymentacja | bardzo wysoka |
Zalecenia agrotechniczne
| Gęstość siewu w terminie optymalnym [ziaren/m2] | 320-350 |
| Siew po pszenicy | 320-350 |
| Siew opóźniony | 320-350 |
| Wymagania glebowe | wszystkie rodzaje gleb |
Odporność na choroby
| Choroby podst. źdźbła – kompleks | dobra |
| Mączniak prawdziwy-liście | bardzo dobra |
| Rdza brunatna | dobra |
| Rdza żółta | dobra |
| Brunatna plamistość liści (DTR) | średnia |
| Septorioza liści | średnia |
| Septorioza plew | dobra |
| Fuzarioza kłosów | dobra |
| Źródło | COBORU/hodowca |
Galeria zdjęć